А каково количество включений/выключений?
если речь о Power Off Retract Count, то для 1-го - 718, для 2-го - 54
Цитата Leha Ares:
Я бы не стал пороть горячку, а глянул остальные показания смарта и если всё нормально, то и не о чем переживать
насколько я могу судить, нормально все
Код:
Код: Выделить всё
[ WDC WD7500AYPS-01ZKB0 (WD-WCASM0057961) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 185 184 5733 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 503 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 61 61 28875 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 257 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 718 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 1315566 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 118 106 32 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD7500AYPS-01ZKB0 (WD-WCASM0060535) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 184 181 5766 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 543 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 63 63 27113 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 249 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 54 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 1478398 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 114 103 36 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройденоВаше мнение?