Службы - Слетел профиль

Ответить
Аватара пользователя
QUMATOZ

Службы - Слетел профиль

Сообщение QUMATOZ »

Здравствуйте, недавно комп завис я его перезагрузил прошла проверка chkdsk после чего слетел профиль и комп стал страшно виснут, в обалсти сообщений появилось сообщение что это временный профиль, что делать?
Аватара пользователя
QUMATOZ

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение QUMATOZ »

Запустил комп в безопасном режиме все равно жуткие тормоза в меню профилей тоже нельзя временный удалить или изменить мой старый на активный.
Аватара пользователя
mwz

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение mwz »

QUMATOZ, боюсь что это не просто профиль слетел, а винчестер плохо себя чувствует (из-за чего и профиль слетел).

Можете показать SMART винчестера (например, с помощью
CrystalDiskInfo
)?
Аватара пользователя
QUMATOZ

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение QUMATOZ »

Это?




читать дальше »




----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo

Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/


----------------------------------------------------------------------------



OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

Date : 2014/08/19 0:00:05



-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]

+ ATA Channel 0 (0)

- ST3750528AS ATA Device

- ATA Channel 1 (1)

+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ AMDGYYHL IDE Controller [SCSI]

- IJYRG YRWTYVGHE SCSI CdRom Device



-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST3750528AS : 750,1 GB [0/2/0, pd1] - st



----------------------------------------------------------------------------

(1) ST3750528AS

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST3750528AS

Firmware : CC44

Serial Number : 6VP8RZQY

Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)

Buffer Size : Неизвестно

Queue Depth : 32

# of Sectors : 1465149168

Rotation Rate : 7200 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 4

Transfer Mode : ---- | SATA/300

Power On Hours : 18851 ч

Power On Count : 1899 раз

Temperature : 33 C (91 F)

Health Status : Тревога!

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [ON]



-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 _87 _85 __6 00000409E9F3 Ошибки чтения

03 _95 _95 __0 000000000000 Время раскрутки

04 _99 _99 _20 000000000765 Запуски/остановки шпинделя

05 100 100 _36 000000000024 Переназначенные сектора

07 _84 _60 _30 000013E16E05 Ошибки позиционирования

09 _79 _79 __0 0000000049A3 Часы работы

0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки

0C _99 _99 _20 00000000076B Включения/отключения

B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя

B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки

BB __1 __1 __0 000000000D2A Неисправимые ошибки

BC 100 _99 __0 000200020024 Таймаут команды

BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись

BE _67 _52 _45 000023210021 Температура воздушного потока

C2 _33 _48 __0 000F00000021 Температура

C3 _54 _37 __0 00000409E9F3 Аппаратное ECC-восстановление

C5 _30 _30 __0 000000000B43 Нестабильные сектора

C6 _30 _30 __0 000000000B43 Неисправимые ошибки секторов

C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

F0 100 253 __0 D75400005C92 Время позиционирования головок (часы)

F1 100 253 __0 0000EE51C238 Всего хост-записей

F2 100 253 __0 000001A113D6 Всего хост-чтений



-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5038 525A 5159

020: 0000 0000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3337 3530

030: 3532 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040

080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 3469 BE01 4163 207F 004B

090: 004B 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

110: 2B1B 148A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0

130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000

220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 3EA5



-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 57 55 F3 E9 09 04 00 00 00 03 03

010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 65

020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 24 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 54 3C 05 6E E1 13 00 00 00 09 32

040: 00 4F 4F A3 49 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 6B 07 00 00 00

060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 2A

080: 0D 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 24 00 02 00 02

090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22

0A0: 00 43 34 21 00 21 23 00 00 00 C2 22 00 21 30 21

0B0: 00 00 00 0F 00 00 C3 1A 00 36 25 F3 E9 09 04 00

0C0: 00 00 C5 12 00 1E 1E 43 0B 00 00 00 00 00 C6 10

0D0: 00 1E 1E 43 0B 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 92 5C 00 00 54

0F0: D7 05 F1 00 00 64 FD 38 C2 51 EE 00 00 00 F2 00

100: 00 64 FD D6 13 A1 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 71 02 00 7B

170: 03 00 01 00 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 06 05 05 06 05 06 06

190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 8C 5D 4A C2 3D 00 00

1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 38 C2 51 EE BC 00 00 00

1C0: D6 13 A1 01 57 4C 00 00 00 00 00 00 22 F5 13 00

1D0: 00 00 00 74 5C 02 00 00 97 1F 00 00 39 00 0A 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E



-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60










Действительно ошибка какая-то, как исправить это?
Аватара пользователя
mwz

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение mwz »

QUMATOZ, это...

Диску очень плохо. 32 переназначенных сектора (атрибут 05, RAW-значение в шестнадцатеричном представлении) это не смертельно (хотя и они могли унести с собой часть информации), но ещё 2883 сектора не читаются нормально и ждут, когда окончательно определится их участь (атрибут C5, там же). И скорее всего они и являются причиной потери профиля пользователя, ну а что причиной медленной работы -- так это точно.



Я бы на вашем месте срочно скопировал с диска на другой (физически другой) всю невосстановимую информацию (фото, документы и т.д.) и только после этого попробовал подлечить диск (поскольку не факт, что лечение не приведёт к его окончательной гибели: всё же почти 19000 часов наработки и большое значение C5) с помощью хотя бы Victoria в режиме Read+Remap: возможно что часть секторов не перейдёт из графы C5 в 05 а станут рабочими -- но если сумма 05 и C5 увеличится, то дела диска совсем плохи.



Без этого заниматься попытками восстановления профиля бессмысленно.



PS

Величину C5 при лечении необходимо довести до нуля.
Аватара пользователя
QUMATOZ

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение QUMATOZ »

Я читал про программы восстановления в сети, этот процесс может несколько дней идти так ведь?
Аватара пользователя
mwz

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение mwz »

Цитата QUMATOZ:



этот процесс может несколько дней идти так ведь?
Службы - Слетел профиль




Там, где программа будет натыкаться на файлы, лежащие в проблемных секторах, процесс будет тормозить (и в настройках программы восстановления надо будет указать, чтобы выполнялись однократные попытки считывания в случае проблем, вместо многократных -- это ускорит вытаскивание уцелевших файлов). Кроме того, если на проблемном секторе лежит часть MFT, то будут дополнительные тормоза. Но при вашем объёме и состоянии диска можно надеяться на менее чем сутки, а то и часов восемь (практический минимум при исправном диске такого размера был бы около 4 часов: примерно по 2 часа на полный анализ файловой структуры и на вытаскивание файлов) -- если диск не будет сыпаться в процессе восстановления дальше.
Аватара пользователя
QUMATOZ

Re: Службы - Слетел профиль

Сообщение QUMATOZ »

Я сходил новый жесткий купил, не буду это барахло восстанавливать, всем спасибо!
Ответить

Вернуться в «Microsoft Windows 7»