Проблема с трафиком

Аватара пользователя
rizz

Re: Проблема с трафиком

Сообщение rizz »

Erekle



Взгляните, - криминал имеется?

==================================================

==================================================

Индекс : 1

Протокол : UDP

Локальный адрес : 192.168.1.2

Удалённый адрес : 192.168.1.255

Локальный порт : 137

Удалённый порт : 137

Локальный узел :

Удалённый узел :

Имя сервиса : netbios-ns

Пакеты : 27

Объём данных : 1*350 байт

Общий размер : 2*184 байт

Время захвата : 16.06.2007 18:52:02:406

==================================================



00000000 80 1B 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 Ђ....... .... EEE

00000010 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 FFGCOEOF FEMEMCAC

00000020 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 ACACACAC ACAAA..

00000030 00 01 80 1B 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 ..Ђ..... ...... E

00000040 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 EEFFGCOE OFFEMEMC

00000050 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 ACACACAC ACACAAA.

00000060 00 20 00 01 80 1B 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 . ..Ђ... ........

00000070 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 EEEFFGC OEOFFEME

00000080 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 MCACACAC ACACACAA

00000090 41 00 00 20 00 01 80 1C 01 10 00 01 00 00 00 00 A.. ..Ђ. ........

000000A0 00 00 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 .. EEEFF GCOEOFFE

000000B0 4D 45 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 MEMCACAC ACACACAC

000000C0 41 41 41 00 00 20 00 01 80 1C 01 10 00 01 00 00 AAA.. .. Ђ.......

000000D0 00 00 00 00 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 .... EEE FFGCOEOF

000000E0 46 45 4D 45 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 FEMEMCAC ACACACAC

000000F0 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 80 1C 01 10 00 01 ACAAA.. ..Ђ.....

00000100 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 ...... E EEFFGCOE

00000110 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 OFFEMEMC ACACACAC

00000120 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 80 20 01 10 ACACAAA. . ..Ђ ..

00000130 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 4E 43 ........ EEEPENC

00000140 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

00000150 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20 00 01 80 20 ACACACAB L.. ..Ђ

00000160 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 ........ .. EEEPE

00000170 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 NCACACAC ACACACAC

00000180 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20 00 01 ACACACAC ABL.. ..

00000190 80 20 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 Ђ ...... .... EEE

000001A0 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 PENCACAC ACACACAC

000001B0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20 ACACACAC ACABL..

000001C0 00 01 80 23 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 ..Ђ#.... ...... E

000001D0 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 EEPENCAC ACACACAC

000001E0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 ACACACAC ACACABL.

000001F0 00 20 00 01 80 23 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 . ..Ђ#.. ........

00000200 20 45 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 EEEPENC ACACACAC

00000210 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 ACACACAC ACACACAB

00000220 4C 00 00 20 00 01 80 23 01 10 00 01 00 00 00 00 L.. ..Ђ# ........

00000230 00 00 20 45 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 .. EEEPE NCACACAC

00000240 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

00000250 41 42 4C 00 00 20 00 01 80 26 01 10 00 01 00 00 ABL.. .. Ђ&......

00000260 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 .... EEE PENCACAC

00000270 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

00000280 41 43 41 42 4C 00 00 20 00 01 80 26 01 10 00 01 ACABL.. ..Ђ&....

00000290 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 4E 43 41 43 ...... E EEPENCAC

000002A0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

000002B0 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20 00 01 80 26 01 10 ACACABL. . ..Ђ&..

000002C0 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 4E 43 ........ EEEPENC

000002D0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

000002E0 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20 00 01 80 28 ACACACAB L.. ..Ђ(

000002F0 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 50 45 ........ .. EEEPE

00000300 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 NCACACAC ACACACAC

00000310 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4F 00 00 20 00 01 ACACACAC ABO.. ..

00000320 80 28 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 Ђ(...... .... EEE

00000330 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 PENCACAC ACACACAC

00000340 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4F 00 00 20 ACACACAC ACABO..

00000350 00 01 80 28 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 ..Ђ(.... ...... E

00000360 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 EEPENCAC ACACACAC

00000370 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4F 00 ACACACAC ACACABO.

00000380 00 20 00 01 80 29 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 . ..Ђ).. ........

00000390 20 43 4F 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 COCACAC ACACACAC

000003A0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 ACACACAC ACACACAA

000003B0 41 00 00 20 00 01 80 29 01 10 00 01 00 00 00 00 A.. ..Ђ) ........

000003C0 00 00 20 43 4F 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 .. COCAC ACACACAC

000003D0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

000003E0 41 41 41 00 00 20 00 01 80 29 01 10 00 01 00 00 AAA.. .. Ђ)......

000003F0 00 00 00 00 20 43 4F 43 41 43 41 43 41 43 41 43 .... COC ACACACAC

00000400 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 ACACACAC ACACACAC

00000410 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 80 2B 01 10 00 01 ACAAA.. ..Ђ+....

00000420 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 ...... E EEFFGCOE

00000430 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 OFFEMEMC ACACACAC

00000440 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 80 2B 01 10 ACACAAA. . ..Ђ+..

00000450 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 46 46 47 43 ........ EEEFFGC

00000460 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 41 43 41 43 OEOFFEME MCACACAC

00000470 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 80 2B ACACACAA A.. ..Ђ+

00000480 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 46 46 ........ .. EEEFF

00000490 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 41 43 GCOEOFFE MEMCACAC

000004A0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01 ACACACAC AAA.. ..

000004B0 80 2D 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 45 45 Ђ-...... .... EEE

000004C0 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 41 43 FFGCOEOF FEMEMCAC

000004D0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 ACACACAC ACAAA..

000004E0 00 01 80 2D 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 ..Ђ-.... ...... E

000004F0 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 4D 43 EEFFGCOE OFFEMEMC

00000500 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 ACACACAC ACACAAA.

00000510 00 20 00 01 80 2D 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 . ..Ђ-.. ........

00000520 20 45 45 45 46 46 47 43 4F 45 4F 46 46 45 4D 45 EEEFFGC OEOFFEME

00000530 4D 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 MCACACAC ACACACAA

00000540 41 00 00 20 00 01 A.. ..









Индекс : 2

Протокол : UDP

Локальный адрес : 192.168.1.2

Удалённый адрес : 192.168.1.255

Локальный порт : 138

Удалённый порт : 138

Локальный узел :

Удалённый узел :

Имя сервиса : netbios-dgm

Пакеты : 3

Объём данных : 522 байт

Общий размер : 808 байт

Время захвата : 16.06.2007 18:52:22:171

==================================================



00000000 11 02 80 1E C0 A8 01 02 00 8A 00 A0 00 00 20 46 ..Ђ.АЁ.. .Љ.*.. F

00000010 44 45 46 46 43 45 48 45 46 46 4A 43 41 43 41 43 DEFFCEHE FFJCACAC

00000020 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 ACACACAC ACACAAA.

00000030 20 45 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 EEEPENC ACACACAC

00000040 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 ACACACAC ACACACAB

00000050 4E 00 FF 53 4D 42 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 N.яSMB%. ........

00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........

00000070 00 00 11 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 ........ .......и

00000080 03 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 56 00 03 00 01 ........ ...V....

00000090 00 01 00 02 00 17 00 5C 4D 41 49 4C 53 4C 4F 54 .......\ MAILSLOT

000000A0 5C 42 52 4F 57 53 45 00 09 04 02 00 00 00 11 02 \BROWSE. ........

000000B0 80 21 C0 A8 01 02 00 8A 00 A0 00 00 20 46 44 45 Ђ!АЁ...Љ .*.. FDE

000000C0 46 46 43 45 48 45 46 46 4A 43 41 43 41 43 41 43 FFCEHEFF JCACACAC

000000D0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 20 45 ACACACAC ACAAA. E

000000E0 45 45 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 EEPENCAC ACACACAC

000000F0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4E 00 ACACACAC ACACABN.

00000100 FF 53 4D 42 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 яSMB%... ........

00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........

00000120 11 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 03 00 ........ .....и..

00000130 00 00 00 00 00 00 00 06 00 56 00 03 00 01 00 01 ........ .V......

00000140 00 02 00 17 00 5C 4D 41 49 4C 53 4C 4F 54 5C 42 .....\MA ILSLOT\B

00000150 52 4F 57 53 45 00 09 04 02 00 00 00 11 02 80 24 ROWSE... ......Ђ$

00000160 C0 A8 01 02 00 8A 00 A0 00 00 20 46 44 45 46 46 АЁ...Љ.* .. FDEFF

00000170 43 45 48 45 46 46 4A 43 41 43 41 43 41 43 41 43 CEHEFFJC ACACACAC

00000180 41 43 41 43 41 43 41 43 41 41 41 00 20 45 45 45 ACACACAC AAA. EEE

00000190 50 45 4E 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 PENCACAC ACACACAC

000001A0 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4E 00 FF 53 ACACACAC ACABN.яS

000001B0 4D 42 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MB%..... ........

000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 ........ ........

000001D0 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 00 ........ ...и....

000001E0 00 00 00 00 00 06 00 56 00 03 00 01 00 01 00 02 .......V ........

000001F0 00 17 00 5C 4D 41 49 4C 53 4C 4F 54 5C 42 52 4F ...\MAIL SLOT\BRO

00000200 57 53 45 00 09 04 02 00 00 00 WSE..... ..
Аватара пользователя
gsh23

Re: Проблема с трафиком

Сообщение gsh23 »

Понял, пасиб. Смотрю на индикаторы - вроде помогло.
Ответить

Вернуться в «Защита компьютерных систем»