Цитата
mwz:
Хотелось бы увидеть SMART винчестера.
Разное - Утечка памяти (RAM, ОЗУ) - все вопросы
Я писал выше, ставил разные диски и SSD тоже. Не помогло.
Smart диска
[spoiler]ST2000DM001-9YN164 (Z1E0CLJB)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 116 99 116341624 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 95 94 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 369 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 76 60 743614435 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 41 41 51910 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 337 OK: Значение нормальное
B7 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 1 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 98 98 2 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 64 54 622854180 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 74 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 289464 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 36 46 36 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 50407 OK: Всегда пройдено
F1 0 100 253 2606906877 OK: Всегда пройдено
F2 0 100 253 3420679785 OK: Всегда пройдено[/spoiler]
Цитата
Avatar-Lion:
В сторону замены RAM.
Разное - Утечка памяти (RAM, ОЗУ) - все вопросы
Всеми тестилками памяти гонял.
Все тесты проходят идеально.