HDD - Seagate ST3640323AS

Ответить
Аватара пользователя
yuriy-smelkov

HDD - Seagate ST3640323AS

Сообщение yuriy-smelkov »

После запуска программы HDD Regenerator 1.5 из загрузочного диска (для того, чтобы протестировать другой HDD Samsung) в SMARTе появилась следующая информация по HDD Seagate:



Отчёт из Everest:

01 Raw Read Error Rate 6 117 99 122583229 OK: Значение нормальное

03 Spinup Time 0 97 96 0 OK: Всегда пройдено

04 Start/Stop Count 20 100 100 190 OK: Значение нормальное

05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное

07 Seek Error Rate 30 76 60 44840926 OK: Значение нормальное

09 Power-On Time Count 0 99 99 1448 OK: Всегда пройдено

0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное

0C Power Cycle Count 20 100 100 176 OK: Значение нормальное

B8 99 42 42 58 Внимание: превышен лимит использования или срок

BB 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено

BC 0 100 98 257 OK: Всегда пройдено

BD 0 1 1 323 OK: Всегда пройдено

BE Airflow Temperature 45 60 51 673644584 OK: Значение нормальное

C2 Temperature 0 40 49 40 OK: Всегда пройдено

C3 Hardware ECC Recovered 0 57 42 122583229 OK: Всегда пройдено

C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено

C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено



В начале (в строке B8) были значения выше чем сейчас, со временем они уменьшаются. Что с этим делать? (я не применял HDD Regenerator к ST3640323AS).
Аватара пользователя
Ment69

Re: HDD - Seagate ST3640323AS

Сообщение Ment69 »

yuriy-smelkov, Я вообще этими программами не пользуюсь, слишком не объективны они в принципе.
Аватара пользователя
Ment69

Re: HDD - Seagate ST3640323AS

Сообщение Ment69 »

Тоже самое показывают программы SpeedFan v4.37 и CrystalDiskInfo v1.0.20.
Ответить

Вернуться в «Накопители (SSD, HDD, USB Flash)»