HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Ответить
Аватара пользователя
Makoron

HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Makoron »

добрый день. надеюсь найти тут помощь в данном вопросе.



сама проблема:



Скрытый текст

[spoiler]-----------------------------------------------------------------------

CrystalDiskMark 6.0.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo

Crystal Dew World :
https://crystalmark.info/


-----------------------------------------------------------------------

* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]

* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes



Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 77.257 MB/s

Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 77.642 MB/s

Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.901 MB/s [ 220.0 IOPS]

Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.235 MB/s [ 301.5 IOPS]

Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.953 MB/s [ 232.7 IOPS]

Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.110 MB/s [ 271.0 IOPS]

Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.318 MB/s [ 77.6 IOPS]

Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.187 MB/s [ 289.8 IOPS]



Test : 500 MiB [D: 82.2% (382.6/465.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

Date : 2018/05/13 11:55:53

OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)[/spoiler]










вот что говорит кристал диск:



Скрытый текст

[spoiler]----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo

Crystal Dew World :
https://crystalmark.info/


----------------------------------------------------------------------------



OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)

Date : 2018/05/13 11:56:58



-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]

- WDC WD5000LPCX-24VHAT0

- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

+ Контроллер замыкания виртуального жесткого диска на себя (Майкрософт) [SCSI]

- Виртуальный DVD-диск (Майкрософт)

+ Samsung NVMe Controller [SCSI]

- SAMSUNG MZVLW128HEGR-000L2



-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) WDC WD5000LPCX-24VHAT0 : 500,1 GB [0/0/2, pd1] - wd

(2) SAMSUNG MZVLW128HEGR-000L2 : 128,0 GB [1/1/0, ni] - nv



----------------------------------------------------------------------------

(1) WDC WD5000LPCX-24VHAT0

----------------------------------------------------------------------------

Model : WDC WD5000LPCX-24VHAT0

Firmware : 02.01A02

Serial Number : WD-WXQ1AB6PS87E

Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

Buffer Size : 16384 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 976773168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ACS-3

Minor Version : ACS-3 Revision 4

Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600

Power On Hours : 2879 ч

Power On Count : 444 раз

Temperature : 38 C (100 F)

Health Status : Хорошо

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0060h [ON]

AAM Level : ----

Drive Letter : D:



-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения

03 154 152 _21 0000000004F2 Время раскрутки

04 _12 _12 __0 000000015805 Запуски/остановки шпинделя

05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора

07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования

09 _97 _97 __0 000000000B3F Часы работы

0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки

0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки

0C 100 100 __0 0000000001BC Включения/отключения

C0 200 200 __0 00000000000C Отказы отключения питания

C1 144 144 __0 000000029328 Циклы загрузки/выгрузки

C2 105 100 __0 000000000026 Температура

C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения

C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора

C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов

C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи



-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2057 442D 5758 5131 4142 3650 5338 3745

020: 0000 8000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744

030: 3530 3030 4C50 4358 2D32 3456 4841 5430 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC

080: 07FE 006D 746B 7D29 6123 7469 BC09 6123 407F 8030

090: 8030 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6

110: 0733 EABB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018

120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 24A5



-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27

010: 00 9A 98 F2 04 00 00 00 00 00 04 32 00 0C 0C 05

020: 58 01 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32

040: 00 61 61 3F 0B 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 32 00 64 64 BC 01 00 00 00 00 00 C0 32

070: 00 C8 C8 0C 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 90 90 28

080: 93 02 00 00 00 00 C2 22 00 69 64 26 00 00 00 00

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32

0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 22 01 7B

170: 03 00 01 00 02 66 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9



-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 22 01 7B

170: 03 00 01 00 02 66 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17[/spoiler]






заранее спасибо.
Аватара пользователя
Normal

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Normal »

Цитата Makoron:



сама проблема:
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




Где именно она?
Цитата Makoron:



Низкая скорость записи/чтения
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




С чего вы это взяли, и какая она (по вашему) должна быть?
Аватара пользователя
Makoron

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Makoron »

Цитата Normal:



Где именно она?
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




в спойлере видно, что скорость чтения/записи равна ~1мб/с. разве это норма?
Аватара пользователя
Normal

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Normal »

Цитата Makoron:



скорость чтения/записи равна ~1мб/с
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




не 1 а 77 MB/s, а с мелкими файлами скорость всегда низкая. Скорость записи/чтения я обычно смотрю в HD Tune на вкладке бенчмарк.
Аватара пользователя
Makoron

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Makoron »

Цитата Normal:



не 1 а 77 MB/s
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




да, последовательная запись показывает высокий показатель. но рандомная запись/чтение 1мб/с



вообще смутил меня Дефрагглер и потому полез в КристалДиск.
Вложения

[Расширение jpg было запрещено, вложение больше недоступно.]

Аватара пользователя
Normal

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Normal »

Makoron, на моем довольно стареньком Сигейте это выглядит вот так

Скрытый текст

[spoiler]
[/spoiler]
Аватара пользователя
Makoron

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Makoron »

Normal, посмотрел в ХДтюн. вроде все не так уж и плохо. но медленная дефрагментация диска таки смущает. всю ночь простоял и на последних файлах крутит уже несколько часов.

Скрытый текст

[spoiler]Изображение[/spoiler]
Аватара пользователя
Normal

Re: HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD

Сообщение Normal »

Цитата Makoron:



медленная дефрагментация диска таки смущает
HDD - Низкая скорость записи/чтения HDD




Это претензии к Defragrler-у а не к диску.
Ответить

Вернуться в «Накопители (SSD, HDD, USB Flash)»